Cenę subskrypcji można znaleźć w poniższej"Tabeli cenowej", a kwota i odstępy czasu, w jakich będzie pobierana opłata, zależą od kraju i wybranego produktu. Akceptowane karty to Visa i MasterCard
Po dokonaniu subskrypcji na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail zostaną wysłane następujące wiadomości
Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, a Państwa profil pozostanie aktywny do następnego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się Państwo anulować subskrypcję, można to zrobić, logując się na swoje konto i klikając "Anuluj członkostwo" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod adresem: +353 51 550017.
M.O. Players Limited zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Państwa Subskrypcji poprzez opublikowanie nowej ceny w Serwisie. Zmiany cen Subskrypcji wejdą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, akceptują Państwo nową cenę, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają Państwo prawo do odrzucenia zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usługi przed wejściem w życie zmiany ceny. Prosimy zatem uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
Jeśli nie anulują Państwo członkostwa przed upływem okresu próbnego, Państwa karta zostanie obciążona regularną miesięczną opłatą abonamentową. Ceny subskrypcji według kraju można znaleźć w tabeli "Ceny według kraju", którą można znaleźć w naszym Regulaminie.
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 30 | 19200.00 ARS |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 30 | 113.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 30 | 135.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 30 | 99.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 75.00 CHF |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 38.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 30 | 38.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 30 | 65.00 GBP |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 30 | 579.00 HKD |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 30 | 275.00 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 30 | 38.00 EUR |
Japan | 3 | 350.00 JPY | 30 | 8400.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 38.00 EUR |
Malaysia | 3 | 9.00 MYR | 30 | 299.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Norway | 3 | 16.00 NOK | 30 | 400.00 NOK |
New Zealand | 3 | 3.00 NZD | 30 | 120.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 30 | 18.00 USD |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 30 | 299.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 18.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 30 | 343.00 RON |
Sweden | 3 | 9.00 SEK | 30 | 739.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 30 | 99.00 SGD |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 66.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 39.00 ZAR | 30 | 1190.00 ZAR |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 85.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 82.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 69.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 22094.00 CLP |
Colombia | 3 | 8384.00 COP | 14 | 93895.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1281.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hungary | 3 | 771.00 HUF | 14 | 16185.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34805.00 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7148.00 JPY |
Korea | 3 | 2961.00 KRW | 14 | 33169.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 69.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 339.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 215.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1414.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 209.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 812.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 85.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 82.00 BGN |
Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 69.00 CHF |
Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 22094.00 CLP |
Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 93895.00 COP |
Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1281.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Ecuador | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 16185.00 HUF |
Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7148.00 JPY |
Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 33169.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 69.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 406.00 MXN |
Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 215.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Peru | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1414.00 PHP |
Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Paraguay | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 209.00 RON |
Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 812.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Uruguay | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 446.00 ZAR |
Mogą Państwo zrezygnować z usług, przesyłając M.O. Players Limited pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub kontaktując się z numerem telefonu: +353 51 550017 lub logując się na swoje konto i anulując subskrypcję.
Mogą Państwo zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub wszelkich usług Bloglauncher w dowolnym momencie.
Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo wstrzymać subskrypcję na czas nieokreślony z dowolnego powodu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli anulują Państwo subskrypcję, członkostwo pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego nie będą już Państwo mieli dostępu do swojego profilu, a my możemy usunąć całą Państwa zawartość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
M.O. Players Limited możemy zakończyć Państwa dostęp do usług, w całości lub w części, bez powiadomienia, w przypadku gdy:
Naruszą Państwo postanowienia niniejszej Umowy.
Nie uiszczą Państwo należnych opłat.
Państwa korzystanie z Usługi może zaszkodzić M.O. Players Limited lub innym osobom.
Naruszają Państwo obowiązujący Regulamin. Udostępniają Państwo informacje dotyczące innych członków (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.).
Dopuszczają się Państwo zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub jakichkolwiek innych zachowań, które mogą być interpretowane jako nękanie innych członków lub samej witryny.
Państwa konto zostało oznaczone jako fałszywe.
W takim przypadku M.O. Players Limited nie zwróci Państwu żadnych opłat uiszczonych przed rozwiązaniem umowy, a Państwo będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich opłat i należności, które miały miejsce przed rozwiązaniem umowy.
Po zakończeniu świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu: treści i dane użytkownika zostaną usunięte. Prawo zobowiązuje nas do przechowywania dokumentacji finansowej.
Państwa konto i korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Państwa lub przez M.O. Players Limited. Mogą Państwo zażądać usunięcia konta, kontaktując się z pomocą techniczną. M.O. Players Limited może zakończyć Państwa dostęp i korzystanie z Usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a w takim czasie nie będą Państwo mieli dalszego prawa do korzystania z Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności Bloglauncher, Państwa oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsca oraz różnych postanowień pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.
W M.O. Players Limited, chcemy zapewnić, że są Państwo w 100% zadowoleni z zakupu. Nasza polityka oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Chętnie dowiemy się, co poszło nie tak i jak możemy się poprawić, dlatego prosimy o podanie szczegółów dotyczących przyczyny żądania zwrotu, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio.
Aby zażądać zwrotu pieniędzy, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.
Email: [email protected]
Telefon: +353 51 550017
Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta - jesteśmy otwarci Monday - Friday 8:00am-00am (CET) i dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin. Wszelkie pytania i wątpliwości są mile widziane.