O preço da subscrição pode ser consultado na"Tabela de preços" indicada abaixo. O montante e o intervalo de tempo que lhe serão cobrados dependem do seu país e da seleção do produto. Os cartões aceites são Visa e MasterCard
Depois de subscrever, os seguintes e-mails serão enviados para o endereço de e-mail com que se registou
Pode cancelar a subscrição em qualquer altura e o seu perfil permanecerá ativo até ao ciclo de faturação seguinte. Se decidir cancelar a sua subscrição, pode fazê-lo iniciando sessão na sua conta e clicando em "Cancelar subscrição", ou pode contactar a nossa equipa de apoio através do e-mail: [email protected] ou do telefone: +353 51 550017.
M.O. Players Limited a Microsoft reserva-se o direito de alterar o preço das suas Subscrições, publicando o novo preço no seu Serviço. As alterações de preço das Subscrições entrarão em vigor no início do período de subscrição seguinte à data da alteração de preço. Conforme permitido pela legislação local, aceita o novo preço ao continuar a utilizar o Serviço após a entrada em vigor da alteração de preço. Se não concordar com as alterações de preço, tem o direito de rejeitar a alteração, anulando a subscrição do Serviço antes de a alteração de preço entrar em vigor. Por conseguinte, certifique-se de que lê atentamente qualquer notificação de alteração de preços.
Se não cancelar a sua subscrição até ao fim do período experimental, será cobrada no seu cartão a taxa de subscrição mensal normal. Os preços de subscrição por país podem ser consultados na tabela "Preços por país" que se encontra nos nossos Termos e Condições.
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 30 | 19200.00 ARS |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 30 | 113.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 30 | 135.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 30 | 99.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 75.00 CHF |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 38.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 30 | 38.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 30 | 65.00 GBP |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 30 | 579.00 HKD |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 30 | 275.00 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 30 | 38.00 EUR |
Japan | 3 | 350.00 JPY | 30 | 8400.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 38.00 EUR |
Malaysia | 3 | 9.00 MYR | 30 | 299.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Norway | 3 | 16.00 NOK | 30 | 400.00 NOK |
New Zealand | 3 | 3.00 NZD | 30 | 120.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 30 | 18.00 USD |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 30 | 299.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 18.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 30 | 343.00 RON |
Sweden | 3 | 9.00 SEK | 30 | 739.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 30 | 99.00 SGD |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 66.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 39.00 ZAR | 30 | 1190.00 ZAR |
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 85.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 82.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 69.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 22094.00 CLP |
Colombia | 3 | 8384.00 COP | 14 | 93895.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1281.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hungary | 3 | 771.00 HUF | 14 | 16185.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34805.00 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7148.00 JPY |
Korea | 3 | 2961.00 KRW | 14 | 33169.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 69.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 339.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 215.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1414.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 209.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 812.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 85.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 82.00 BGN |
Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 69.00 CHF |
Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 22094.00 CLP |
Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 93895.00 COP |
Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1281.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Ecuador | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 16185.00 HUF |
Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7148.00 JPY |
Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 33169.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 69.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 406.00 MXN |
Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 215.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 70.00 EUR |
Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Peru | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1414.00 PHP |
Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Paraguay | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 209.00 RON |
Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 812.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Uruguay | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 446.00 ZAR |
Pode cancelar os serviços enviando uma notificação escrita para M.O. Players Limited através do e-mail: [email protected] ou contactando o número de telefone: +353 51 550017 ou iniciando sessão na sua conta e cancelando a sua subscrição.
Pode deixar de utilizar e solicitar o cancelamento da sua conta e/ou de quaisquer serviços de Bloglauncher em qualquer altura.
Se o desejar fazer, pode fazer uma pausa na sua subscrição por um período ilimitado por qualquer motivo. Para mais informações, contacte o serviço de apoio.
Se cancelar a sua subscrição, a sua adesão permanecerá ativa até ao ciclo de faturação seguinte. Uma vez terminado o ciclo de faturação, deixará de ter acesso ao seu perfil e poderemos apagar todo o seu conteúdo de utilizador. Não aceitamos qualquer responsabilidade por essas informações ou conteúdos eliminados.
M.O. Players Limited a Microsoft pode terminar o seu acesso aos serviços, no todo ou em parte, sem aviso prévio, no caso de:
Você infringir este Acordo.
Não pagar quaisquer taxas devidas.
A sua utilização do Serviço possa prejudicar o M.O. Players Limited ou outros.
Violar os actuais Termos e Condições. Partilhe informações relativas a outros membros (endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone, etc.).
Cometer um comportamento ilegal, não ético, irresponsável ou qualquer outro comportamento que possa ser interpretado como assédio em relação a outros membros ou ao próprio sítio Web.
A sua conta é assinalada como fraudulenta.
Neste caso, M.O. Players Limited não irá reembolsar-lhe quaisquer taxas pagas antes da cessação e você será obrigado a pagar todas as taxas e encargos que ocorreram antes da cessação.
Após a cessação dos serviços por qualquer motivo: o conteúdo e os dados do utilizador serão eliminados. Somos obrigados por lei a manter registos financeiros.
A sua conta e a utilização do Serviço podem ser terminadas por si ou por M.O. Players Limited. Pode solicitar a eliminação da conta contactando o suporte. M.O. Players Limited pode terminar o seu acesso e utilização do Serviço a qualquer momento, por qualquer motivo, e nessa altura não terá mais direito a utilizar o Serviço. As disposições destes Termos e Condições relacionadas com a proteção e aplicação dos direitos de propriedade de Bloglauncher, as suas representações e garantias, renúncia de representações e garantias, libertação e indemnizações, limitações de responsabilidade e tipos de danos, propriedade de dados e informações, lei aplicável e local, e disposições diversas sobreviverão a qualquer rescisão.
Em M.O. Players Limited, queremos garantir que está 100% satisfeito com a sua compra. A nossa política oferece um reembolso total no prazo de 14 dias a contar da data da sua compra. Gostaríamos de saber o que correu mal e como podemos melhorar, por isso, inclua detalhes sobre o motivo do seu pedido de reembolso se nos contactar diretamente.
Para solicitar um reembolso, contacte a equipa de apoio ao cliente.
Envie-nos um e-mail: [email protected]
Telefone: +353 51 550017
Esforçamo-nos por fornecer o melhor apoio ao cliente possível - estamos abertos Monday - Friday 8:00am-00am (CET) e faremos o nosso melhor para o orientar e responder às suas perguntas no prazo de 48 horas. Todas as questões ou inquéritos são bem-vindos.